关键词:租赁房源
Mobile: 0410 816 123
| 地址
(有家具) |
户型 | 租金
(每周) |
搬入 |
| 1302/33 Rose Lane, Melbourne | 2房1卫0车位 | $580-$600 | 12月11日 |
| 2408/288 Spencer Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $430 | 12月15日 |
| 9/8 Station Street, Caulfield North | 2房1卫1车位 | $550 | 12月15日 |
| 421/99 A’Beckett Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $420 | 12月21日 |
| 909/93 Flemington Road, North Melbourne | 2房2卫1车位 | $680-$700 | 1月7日 |
| 115/429 Spencer Street, Melbourne | 1房1卫1车位 | $470 | 1月28日 |
| 4701/639 Lonsdale Street, Melbourne | 2房1卫1车位 | $650 | 2月1日 |
| 2313/33 Rose Lane, Melbourne | 2房1卫0车位 | $550 | 2月1日 |
| 1508/500 Elizabeth Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $500 | 2月7日 |
| 2001/568 Collins Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $470 | 2月10日 |
| 2102/11 Rose Lane, Melbourne | 2房1卫0车位 | $650 | 2月11日 |
| 1401/220 Spencer Steet, Melbourne | 2房1卫0车位 | $700 | 2月15日 |
| 4609/54-64 A’Beckett Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $650 | 2月19日 |
| 地址
(无家具) |
户型 | 租金
(每周) |
搬入 |
| 2113/3 Yarra Street, South Yarra | 2房1卫1车位 | $600-$620 | 现在 |
| 808/3 Yarra Street, South Yarra | 2房1卫1车位 | $600-$620 | 现在 |
| 1907/466 Collins Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $580-$600 | 现在 |
| 316/862 Glenferrie Road, Hawthorn | 2房2卫1车位 | $580 | 12月7日 |
| 220/862 Glenferrie Road, Hawthorn | 1房1卫1车位 | $400 | 12月14日 |
| 3109/462 Elizabeth Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $670 | 1月22日 |
| 4109/81 A’Beckett Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $470 | 2月11日 |
| 2518/70 Southbank Boulevard, Southbank | 2房2卫0车位 | $650 | 2月25日 |
| 33 Rose Lane, Melbourne | 车位 | $50-$60 | 现在 |
Lister: Oscar Zhang
Mobile:0422091396
| 地址
(有家具) |
户型 | 租金
(每周) |
搬入 |
| 4408/80 A’beckett Street, Melbourne | 2房2卫1车位 | $810 | 现在 |
| 1224/401 Docklands Drive, Docklands | Office | $500 | 现在 |
| 3201/5 Sutherland Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $610 | 现在 |
| 1107/11 Rose Lane Melbourne | 2房1卫0车位 | $600 | 现在 |
| 4505/33 Rose Lane, Melbourne | 2房1卫0车位 | $640 | 11月23日 |
| 6003/568 Collins Street, Melbourne | 2房2卫0车位 | $700 | 12月20日 |
| 2809/33 Mackenize Street, Melbourne | 2房1卫1车位 | $660 | 1月11日 |
| 4311/ 80 A’Beckett Street, Melbourne | 2房1卫1车位 | $730 | 1月15日 |
| 地址
(无家具) |
户型 | 租金
(每周) |
搬入 |
| 121/29 Queens Road, Melbourne | 3房2卫2车位 | $1,100 | 现在 |
| 9/421 Docklands Drive, Docklands | 2房1卫1车位 | $670 | 现在 |
| 3703/450 Elizabeth Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $510 | 11月23日 |
| 1116/218 A’Beckett Street, Melbourne | 2房1卫1车位 | $620 | 12月1日 |
| Lot TH15/1-13 Renver Road, Clayton | 4房3卫2车位 | $650 | 12月1日 |
| 4109/639 Lonsdale Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $610 | 12月21日 |
| 6207/462 Elizabeth Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $670 | 1月15日 |
Lister: Baron Zhao
Mobile: 0484258398
| 地址 (有家具) |
户型 | 租金 (每周) |
搬入 |
| 3009/462 Elizabeth Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $690 | 现在 |
| 1106/318 Little Lonsdale Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $450 | 12月10日 |
| 518/20 Burnley Street, Richmond | 2房2卫1车位 | $630 | 12月18日 |
| 903/24 Jane Bell Lane, Melbourne | 2房1卫0车位 | $680 | 1月20日 |
| 3004/38 Rose Lane, Melbourne | 2房1卫1车位 | $810 | 1月25日 |
| 地址 (无家具) |
户型 | 租金 (每周) |
搬入 |
| 2909/6-22 Pearl River Road, Docklands | 2房2卫1车位 | $690 | 1月20日 |
| 1106/387 Docklands Drive, Docklands | 2房2卫1车位 | $720 | 1月26日 |
Lister: Cindy Wan
Mobile: 0451 787 888
| 地址 (有家具) |
户型 | 租金 (每周) |
搬入 |
| G07/495 Rathdowne Street, Carlton | 1房1卫1车位 | $450 | 现在 |
| 710/6 Acacia Place, Abbotsford | 1房1卫0车位 | $430 | 12月24日 |
| 20/1 Eucalyptus Mews, Notting Hill | 2房1卫1车位 | $450 | 2月1日 |
| 2102/200 Spencer Street, Melbourne | 2房1卫1车位 | $650 | 现在 |
| 1/82 Heathfield Rise, Box Hill North | 3房2.5卫1车位 | $600 | 现在 |
| C507/111 Canning Street, North Melbourne | 2房1.5卫1车位 | $640 | 现在 |
| 34 Grange Park Avenue, Doncaster | 5房3卫2车位 | $800 | 现在 |
| 7 Barrabool Street, Doncaster East | 4房3卫2车位 | $650 | 现在 |
| 1902/327 La Trobe Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $620 | 12月16日 |
| 4/17 Newport Road, Clayton South | 4房3卫2车位 | $650 | 现在 |
| 109/151 Springvale Road, Glen Waverley | 1房1卫1车位 | $200 | 现在 |
| 11/499 Plenty Road, Preston | 1房1卫0车位 | $260 | 现在 |
| 地址 (无家具) |
户型 | 租金 (每周) |
搬入 |
| 1004/52 O’Sullivan Road, Glen Waverley | 2房1卫1车位 | $520 | 现在 |
| 1217/52 O’Sullivan Road, Glen Waverley | 2房1卫1车位 | $550 | 现在 |
| 1420/52 O’Sullivan Road, Glen Waverley | 2房2卫1车位 | $600 | 现在 |
| 212/32 Lilydale Grove, Hawthorn East | 2房1卫1车位 | $475 | 现在 |
| 1704/36 La Trobe Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $580 | 现在 |
| 102/56 Kambrook Road, Caulfield North | 2房1卫1车位 | $570 | 12月16日 |
| 1 Fairhills Parade, Glen Waverley | Commercial Property | $1,730 | 现在 |
Lister: Tyler Liu
Mobile: 0452430208
| 地址 (有家具) |
户型 | 租金 (每周) |
搬入 |
| 2806/462 Elizabeth Street, Melbourne | 2房2卫0车位 | $710 | 现在 |
| 2106/80 A’BeckettStreet, Melbourne | 2房1卫0车位 | $620 | 现在 |
| 3901/80 A’BeckettStreet, Melbourne | 2房1卫0车位 | $595 | 现在 |
| 508/5 Sutherland Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $600 | 现在 |
| 4302/442 Elizabeth Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $680 | 现在 |
| 2006/81 A’Beckett Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $695 | 现在 |
| 地址 (无家具) |
户型 | 租金 (每周) |
搬入 |
| 6305/228 La Trobe, Melbourne | 2房2卫1车位 | $850 | 现在 |
| 5409/462 Elizabeth Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $700 | 现在 |
| 2510/60 A’Beckett Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $680 | 12月5日 |
房屋出租租赁,请联系常春藤顾问